發(fā)布時(shí)間:2020-04-07 1號(hào)加盟網(wǎng)
麻辣香鍋因其多種的口味選擇,以及眾多的食材搭配,而深受眾多消費(fèi)者們的青睞。巴三叔麻辣香鍋專注麻辣香鍋美食的研發(fā)與營運(yùn),并通過不斷地努力,為眾多消費(fèi)者帶來了很多不同口味的新麻辣香鍋,同時(shí),也為加盟者提供了一個(gè)更好的創(chuàng)業(yè)之選。那么巴三叔麻辣香鍋加盟費(fèi)多少錢?

巴三叔麻辣香鍋加盟費(fèi)明細(xì)表:
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 巴三叔麻辣香鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.4萬元(600元/㎡*90㎡) | 5.22萬元(580元/㎡*90㎡) | 4.95萬元(550元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.8萬元 | 2.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.6萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | |
| 小計(jì) | 11.6萬元 | 10.82萬元 | 9.85萬元 | |
| 巴三叔麻辣香鍋加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.67萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.62萬元/月(6元/天/㎡) | 1.57萬元/月(5.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7萬元 | 6.78萬元 | 6.5萬元 | |
| 小計(jì) | 3.53萬元 | 3.26萬元 | 2.97萬元 | |
| 巴三叔麻辣香鍋加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.13萬元 | 14.08萬元 | 12.82萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
相關(guān)推薦:
澳門豆撈加盟費(fèi)貴不貴 澳門豆撈加盟費(fèi)明細(xì)
火鍋十大品牌排行榜 火鍋品牌排行榜前十名
巴三叔麻辣香鍋加盟費(fèi)多少錢 巴三叔麻辣香鍋加盟費(fèi)明細(xì)表
我對(duì)項(xiàng)目很感興趣,請(qǐng)盡快寄資料給我!
請(qǐng)問我所在的地區(qū)有加盟商了嗎?
我想詳細(xì)了解加盟流程!
加盟該項(xiàng)目能得到哪些支持?
我想加盟請(qǐng)電話聯(lián)系我!
加盟所需要的費(fèi)用有哪些?
項(xiàng)目很好,請(qǐng)盡快聯(lián)系我詳談!
發(fā)布
電話
微博
公眾號(hào)

回頂部