發布時間:2019-11-19 1號加盟網

云住民宿注重提升自身的服務體驗,創造居住景觀和住宿空間,讓匆匆路過的游客在住宿中放慢腳步,沉浸在當地的生活氛圍中,享受入住的“家一般”的快樂,享受獨特的旅游生活樂趣。云住民宿在整個逗留過程中,游客感受到的環境體驗、服務體驗、文化體驗和活動體驗都非常好。的發展云住民宿不斷融合當地的歷史文化和社會習俗,為游客提供“入鄉隨俗”的生活感受,衍生文化娛樂產品,構建可持續的生態居住鏈。
云住民宿酒店加盟費用:| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
| 云住民宿加盟基礎費用 | 裝修費 | 5.7萬元(600元/㎡*95㎡) | 5.225萬元(550元/㎡*95㎡) | 4.75萬元(500元/㎡*95㎡) |
| 經營設備費 | 13萬元 | 12萬元 | 9萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | |
| 小計 | 32.6萬元 | 30.025萬元 | 25.45萬元 | |
| 云住民宿加盟成本費用 | 店面租金 | 1.14萬元/月(4元/天/㎡) | 1.08萬元/月(3.8元/天/㎡) | 1.03萬元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.1萬元/月(3000元/月/人*7人) | 1.96萬元/月(2800元/月/人*7人) | 1.75萬元/月(2500元/月/人*7人) | |
| 水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動/儲備資金 | 9.72萬元 | 9.13萬元 | 8.33萬元 | |
| 小計 | 3.36萬元 | 3.15萬元 | 2.88萬元 | |
| 云住民宿加盟總費用 | 投資合計 | 35.96萬元 | 33.18萬元 | 28.33萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
?
我對項目很感興趣,請盡快寄資料給我!
請問我所在的地區有加盟商了嗎?
我想詳細了解加盟流程!
加盟該項目能得到哪些支持?
我想加盟請電話聯系我!
加盟所需要的費用有哪些?
項目很好,請盡快聯系我詳談!
24小時服務熱線
發布
電話
微博
公眾號

回頂部