發布時間:2019-11-13 1號加盟網

野獸派花店創建于2011年12月當時,店主安柏心血來潮買了花,“直到去花市我才知道有這么多花。我買了很多花,并給我的朋友插了進去。”朋友們收到這封信時都很震驚,說你屬于哪一類?我說我是野獸派插花,亂插一氣“野獸派的名字由此而來,事實上,野獸派也是一種現代繪畫潮流,一度在巴黎流行,追求情感表達的表現主義。
野獸派產品大多由自己設計和生產。世界也收集具有相同氣質的物品,包括花卉藝術、家居、藝術品和個人配飾。它關注受潮流影響的人們的情感和品味,賦予靈魂自由和自尊。
野獸派花店加盟費用:| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 野獸派花店加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.5萬元(700元/㎡*50㎡) | 2.9萬元(580元/㎡*50㎡) | 2.6萬元(520元/㎡*50㎡) |
| 經營設備費 | 5.8萬元 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計 | 15.6萬元 | 14.1萬元 | 12.9萬元 | |
| 野獸派花店加盟成本費用 | 門店租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動/儲備資金 | 4.68萬元 | 4.14萬元 | 3.51萬元 | |
| 小計 | 1.68萬元 | 1.49萬元 | 1.27萬元 | |
| 野獸派花店加盟總費用 | 投資合計 | 17.28萬元 | 15.59萬元 | 14.17萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 野獸派花店加盟利潤 | 月營業額 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
| 毛利率 | 44% | 44% | 44% | |
| 毛利潤(月) | 5.28萬元 | 4.84萬元 | 4.4萬元 | |
| 減成本費用 | 門店租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
| 水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 野獸派花店凈利潤 | 凈利潤(月) | 3.6萬元 | 3.35萬元 | 3.13萬元 |
| 凈利潤(年) | 43.2萬元 | 40.2萬元 | 37.56萬元 | |
| 加盟野獸派花店總投資費用 | 17.28萬元 | 15.59萬元 | 14.17萬元 | |
| 投資回報周期 | 5個月 | 5個月 | 5個月 | |
| 備注: 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本、季節、市場環境等不同有所出入。 2、以上總投資費用根據費用表估算得出,想了解費用明細可查看野獸派花店加盟費用表格。 | ||||
?
我對項目很感興趣,請盡快寄資料給我!
請問我所在的地區有加盟商了嗎?
我想詳細了解加盟流程!
加盟該項目能得到哪些支持?
我想加盟請電話聯系我!
加盟所需要的費用有哪些?
項目很好,請盡快聯系我詳談!
24小時服務熱線
發布
電話
微博
公眾號

回頂部