發(fā)布時(shí)間:2019-11-12 1號(hào)加盟網(wǎng)

動(dòng)車坊汽車美容會(huì)所擁有一批專業(yè)的管理、技術(shù)、服務(wù)精英團(tuán)隊(duì),致力于汽車后市場(chǎng)的品牌文化、服務(wù)價(jià)值和廣大會(huì)員互動(dòng)平臺(tái)的建設(shè);憑借多領(lǐng)域品牌聯(lián)盟的極大優(yōu)勢(shì)和車人一體、為車服務(wù)、為人服務(wù)的永恒理念,為會(huì)員與會(huì)員之間,企業(yè)與會(huì)員之間搭建一個(gè)互利互贏的資源平臺(tái)。公司于2008年并以雄厚的實(shí)力、豐富的經(jīng)驗(yàn)打造出動(dòng)車坊汽車美容南昌專營(yíng)店,專營(yíng)店擁有的汽車美容產(chǎn)品,規(guī)范的汽車美容服務(wù),專業(yè)的汽車美容技師。那么動(dòng)車坊汽車美容會(huì)所加盟費(fèi)多少錢?開動(dòng)車坊汽車美容店掙錢嗎?
動(dòng)車坊汽車美容加盟費(fèi)用:
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 動(dòng)車坊汽車美容加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9萬元(900元/㎡*100㎡) | 8萬元(800元/㎡*100㎡) | 6萬元(600元/㎡*100㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | |
| 小計(jì) | 24.8萬元 | 21.5萬元 | 17.7萬元 | |
| 動(dòng)車坊汽車美容加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.35萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.26萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.14萬元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 流動(dòng)資金 | 9.45萬元 | 8.58萬元 | 7.98萬元 | |
| 小計(jì) | 12.69萬元 | 11.52萬元 | 10.71萬元 | |
| 動(dòng)車坊汽車美容加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 37.49萬元 | 33.02萬元 | 28.41萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 ? | ||||
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 動(dòng)車坊汽車美容加盟利潤(rùn) | 月營(yíng)業(yè)額 | 13萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
| 毛利潤(rùn)(月) | 7.8萬元 | 6.6萬元 | 6萬元 | |
| 減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.35萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.26萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.14萬元/月(3.8元/天/㎡) |
| 水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | |
| 動(dòng)車坊汽車美容凈利潤(rùn) | 凈利潤(rùn)(月) | 4.56萬元 | 3.66萬元 | 3.27萬元 |
| 凈利潤(rùn)(年) | 54.72萬元 | 43.92萬元 | 39.24萬元 | |
| 動(dòng)車坊汽車美容總投資費(fèi)用 | 37.49萬元 | 33.02萬元 | 28.41萬元 | |
| 投資回報(bào)周期 | 6個(gè)月 | 6個(gè)月 | 6個(gè)月 | |
| 備注: 1、以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看動(dòng)車坊汽車美容加盟費(fèi)用表格。 | ||||
?
我對(duì)項(xiàng)目很感興趣,請(qǐng)盡快寄資料給我!
請(qǐng)問我所在的地區(qū)有加盟商了嗎?
我想詳細(xì)了解加盟流程!
加盟該項(xiàng)目能得到哪些支持?
我想加盟請(qǐng)電話聯(lián)系我!
加盟所需要的費(fèi)用有哪些?
項(xiàng)目很好,請(qǐng)盡快聯(lián)系我詳談!
24小時(shí)服務(wù)熱線
發(fā)布
電話
微博
公眾號(hào)

回頂部